Copyright © RUIXING All rights reserved 冀ICP备14006391号-1 Powered by:www.300.cn
产品名称
玻璃钢方形冷却塔
Product description
分类:
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
技术参数
型号 DBHZ | 冷吨数 (RT) | 冷却水量m3/h | 外形尺寸(mm) | 风机电机 | 进塔水压 104Pa | 重量(kg) | 噪声 dB(A) | ||||||||
28℃T | 27℃T | 25℃T | L | W | H | h | D(mm) | G(m3/h) | KW×台数 | 干重 | 湿重 | ||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 4320 | 2200 | 2264 | 750 | 1800 | 47 | 1.5×1 | 4.4 | 1710 | 3368 | 54.6 |
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 4320 | 2200 | 2668 | 750 | 1800 | 63 | 2.2×1 | 4.8 | 1810 | 3606 | 55 |
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 4620 | 2880 | 2668 | 800 | 2100 | 73 | 2.2×1 | 4.8 | 2240 | 4660 | 55.1 |
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 4620 | 3360 | 2668 | 800 | 2100 | 85.8 | 3×1 | 4.8 | 2665 | 5650 | 55.1 |
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 4920 | 3460 | 3113 | 850 | 2400 | 98 | 3×1 | 5.2 | 2987 | 6340 | 55.6 |
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 4920 | 3800 | 3113 | 850 | 2400 | 117 | 4×1 | 5.2 | 3205 | 7200 | 55.7 |
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 4620 | 5760 | 2668 | 800 | 2100 | 146 | 2.2×2 | 4.8 | 4480 | 9320 | 56.2 |
300 | 441 | 300 | 344 | 408 | 4620 | 6720 | 2668 | 800 | 2100 | 171.6 | 3×2 | 4.8 | 5330 | 11300 | 56.3 |
350 | 512.8 | 350 | 400 | 276 | 4920 | 6920 | 3113 | 850 | 2400 | 196 | 3×2 | 5.2 | 5974 | 12680 | 56.7 |
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 4920 | 7600 | 3113 | 850 | 2400 | 234 | 4×2 | 5.2 | 6410 | 14400 | 57.3 |
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 4620 | 10080 | 2668 | 800 | 2100 | 257.4 | 3×3 | 4.8 | 7995 | 16950 | 57.1 |
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 4920 | 10380 | 3113 | 850 | 2400 | 294 | 3×3 | 5.2 | 8960 | 19020 | 57.1 |
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 4920 | 11400 | 3113 | 850 | 2400 | 351 | 4×3 | 5.2 | 9615 | 21600 | 56.6 |
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 4920 | 13840 | 3113 | 850 | 2400 | 392 | 3×4 | 5.2 | 11948 | 25360 | 56.4 |
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 4920 | 15200 | 3113 | 850 | 2400 | 468 | 4×4 | 5.2 | 12820 | 28800 | 56.3 |
900 | 1323 | 900 | 1032 | 1224 | 4620 | 20160 | 2668 | 800 | 2100 | 514.6 | 3×6 | 4.8 | 15990 | 33900 | 56 |
Key words